運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
平成26年5月1日 2,660万円 1,660万円 193.68% 11.48% 2,327万円 1,327万円 156.88% 9.98% 1,162万円 162万円 28.32% 2.55%
平成26年6月1日 2,626万円 1,626万円 189.69% 11.42% 2,263万円 1,263万円 149.63% 9.75% 1,156万円 156万円 27.51% 2.50%
平成26年7月1日 2,597万円 1,597万円 186.23% 11.39% 2,162万円 1,162万円 138.28% 9.31% 1,145万円 145万円 26.26% 2.42%
平成26年8月1日 2,575万円 1,575万円 183.54% 11.38% 2,133万円 1,133万円 134.91% 9.24% 1,141万円 141万円 25.66% 2.39%
平成26年9月1日 2,557万円 1,557万円 181.29% 11.40% 2,160万円 1,160万円 137.64% 9.45% 1,139万円 139万円 25.40% 2.39%
平成26年10月1日 2,494万円 1,494万円 174.21% 11.20% 2,087万円 1,087万円 129.47% 9.14% 1,127万円 127万円 23.98% 2.29%
平成26年11月1日 2,519万円 1,519万円 176.66% 11.41% 2,105万円 1,105万円 131.27% 9.31% 1,128万円 128万円 23.95% 2.31%
平成26年12月1日 2,274万円 1,274万円 149.66% 10.30% 1,995万円 995万円 118.98% 8.76% 1,098万円 98万円 20.48% 2.02%
平成27年1月1日 2,248万円 1,248万円 146.62% 10.25% 1,983万円 983万円 117.52% 8.76% 1,088万円 88万円 19.33% 1.93%
平成27年2月1日 2,351万円 1,351万円 157.65% 10.88% 1,994万円 994万円 118.55% 8.90% 1,097万円 97万円 20.18% 2.03%
平成27年3月1日 2,231万円 1,231万円 144.34% 10.34% 1,827万円 827万円 100.09% 7.93% 1,081万円 81万円 18.38% 1.88%
平成27年4月1日 2,222万円 1,222万円 143.13% 10.38% 1,820万円 820万円 99.16% 7.96% 1,081万円 81万円 18.25% 1.88%
平成27年5月1日 2,196万円 1,196万円 140.14% 10.32% 1,747万円 747万円 91.04% 7.53% 1,071万円 71万円 17.12% 1.79%
平成27年6月1日 2,106万円 1,106万円 130.10% 9.89% 1,656万円 656万円 81.01% 6.95% 1,063万円 63万円 16.13% 1.71%
平成27年7月1日 2,181万円 1,181万円 138.05% 10.42% 1,710万円 710万円 86.73% 7.40% 1,072万円 72万円 16.96% 1.81%
平成27年8月1日 2,130万円 1,130万円 132.30% 10.21% 1,708万円 708万円 86.34% 7.45% 1,069万円 69万円 16.54% 1.78%
平成27年9月1日 2,302万円 1,302万円 150.82% 11.31% 1,845万円 845万円 101.04% 8.48% 1,087万円 87万円 18.42% 1.99%
平成27年10月1日 2,424万円 1,424万円 163.92% 12.09% 1,957万円 957万円 113.09% 9.31% 1,098万円 98万円 19.56% 2.12%
平成27年11月1日 2,235万円 1,235万円 143.14% 11.13% 1,783万円 783万円 93.96% 8.19% 1,077万円 77万円 17.13% 1.90%
平成27年12月1日 2,216万円 1,216万円 140.89% 11.13% 1,759万円 759万円 91.20% 8.09% 1,075万円 75万円 16.86% 1.89%
平成28年1月1日 2,245万円 1,245万円 143.79% 11.41% 1,793万円 793万円 94.76% 8.42% 1,078万円 78万円 17.08% 1.93%
平成28年2月1日 2,470万円 1,470万円 167.97% 12.83% 1,935万円 935万円 109.93% 9.51% 1,093万円 93万円 18.55% 2.11%
平成28年3月1日 2,542万円 1,542万円 175.56% 13.36% 2,136万円 1,136万円 131.49% 10.94% 1,100万円 100万円 19.25% 2.20%
平成28年4月1日 2,440万円 1,440万円 164.24% 12.91% 2,049万円 1,049万円 121.89% 10.48% 1,081万円 81万円 17.10% 1.99%
平成28年5月1日 2,456万円 1,456万円 165.82% 13.14% 2,054万円 1,054万円 122.26% 10.62% 1,084万円 84万円 17.35% 2.04%
平成28年6月1日 2,440万円 1,440万円 163.90% 13.19% 2,000万円 1,000万円 116.29% 10.35% 1,075万円 75万円 16.28% 1.94%
平成28年7月1日 2,669万円 1,669万円 188.32% 14.64% 2,233万円 1,233万円 141.30% 12.04% 1,096万円 96万円 18.42% 2.21%
平成28年8月1日 2,550万円 1,550万円 175.25% 14.12% 2,101万円 1,101万円 126.83% 11.27% 1,085万円 85万円 17.16% 2.09%
平成28年9月1日 2,550万円 1,550万円 175.06% 14.27% 2,049万円 1,049万円 120.99% 11.02% 1,093万円 93万円 17.90% 2.19%
平成28年10月1日 2,614万円 1,614万円 181.67% 14.81% 2,066万円 1,066万円 122.70% 11.27% 1,099万円 99万円 18.45% 2.28%
平成28年11月1日 2,558万円 1,558万円 175.44% 14.64% 1,950万円 950万円 109.97% 10.52% 1,091万円 91万円 17.46% 2.19%
平成28年12月1日 2,352万円 1,352万円 153.07% 13.50% 1,820万円 820万円 95.85% 9.60% 1,073万円 73万円 15.46% 1.98%
平成29年1月1日 2,239万円 1,239万円 140.73% 12.88% 1,750万円 750万円 88.19% 9.11% 1,063万円 63万円 14.30% 1.86%
平成29年2月1日 2,264万円 1,264万円 143.18% 13.20% 1,752万円 752万円 88.26% 9.23% 1,071万円 71万円 15.07% 1.98%
平成29年3月1日 2,219万円 1,219万円 138.12% 13.03% 1,744万円 744万円 87.18% 9.25% 1,069万円 69万円 14.77% 1.96%
平成29年4月1日 2,208万円 1,208万円 136.78% 13.10% 1,770万円 770万円 89.82% 9.59% 1,073万円 73万円 15.12% 2.03%
平成29年5月1日 2,202万円 1,202万円 135.98% 13.22% 1,757万円 757万円 88.26% 9.58% 1,070万円 70万円 14.64% 2.00%
平成29年6月1日 2,179万円 1,179万円 133.34% 13.20% 1,748万円 748万円 87.15% 9.61% 1,068万円 68万円 14.33% 1.98%
平成29年7月1日 2,146万円 1,146万円 129.61% 13.10% 1,695万円 695万円 81.37% 9.22% 1,061万円 61万円 13.48% 1.89%
平成29年8月1日 2,141万円 1,141万円 128.87% 13.22% 1,677万円 677万円 79.35% 9.16% 1,061万円 61万円 13.48% 1.92%
平成29年9月1日 2,156万円 1,156万円 130.25% 13.51% 1,683万円 683万円 79.80% 9.32% 1,058万円 58万円 13.06% 1.88%
平成29年10月1日 2,070万円 1,070万円 120.87% 12.96% 1,615万円 615万円 72.43% 8.74% 1,052万円 52万円 12.28% 1.80%
平成29年11月1日 2,033万円 1,033万円 116.83% 12.82% 1,555万円 555万円 65.90% 8.21% 1,044万円 44万円 11.38% 1.69%
平成29年12月1日 2,004万円 1,004万円 113.47% 12.72% 1,532万円 532万円 63.41% 8.06% 1,040万円 40万円 10.84% 1.64%
平成30年1月1日 1,948万円 948万円 107.37% 12.38% 1,510万円 510万円 60.92% 7.91% 1,035万円 35万円 10.26% 1.58%
平成30年2月1日 1,939万円 939万円 106.24% 12.46% 1,504万円 504万円 60.14% 7.94% 1,040万円 40万円 10.69% 1.66%
平成30年3月1日 2,033万円 1,033万円 116.01% 13.50% 1,556万円 556万円 65.48% 8.63% 1,050万円 50万円 11.60% 1.82%
平成30年4月1日 2,118万円 1,118万円 124.92% 14.46% 1,601万円 601万円 70.13% 9.26% 1,056万円 56万円 12.14% 1.93%
平成30年5月1日 2,038万円 1,038万円 116.24% 13.92% 1,533万円 533万円 62.80% 8.59% 1,047万円 47万円 11.12% 1.80%
平成30年6月1日 2,063万円 1,063万円 118.69% 14.36% 1,583万円 583万円 67.90% 9.29% 1,054万円 54万円 11.75% 1.92%
平成30年7月1日 2,045万円 1,045万円 116.59% 14.39% 1,595万円 595万円 68.99% 9.55% 1,054万円 54万円 11.68% 1.94%
平成30年8月1日 1,965万円 965万円 108.01% 13.80% 1,565万円 565万円 65.76% 9.33% 1,055万円 55万円 11.68% 1.97%
平成30年9月1日 1,942万円 942万円 105.37% 13.76% 1,577万円 577万円 66.91% 9.61% 1,057万円 57万円 11.77% 2.01%
平成30年10月1日 1,893万円 893万円 100.11% 13.44% 1,500万円 500万円 58.68% 8.76% 1,047万円 47万円 10.64% 1.85%
平成30年11月1日 2,035万円 1,035万円 114.83% 15.16% 1,619万円 619万円 71.02% 10.41% 1,066万円 66万円 12.53% 2.20%
平成30年12月1日 1,980万円 980万円 108.89% 14.81% 1,623万円 623万円 71.28% 10.62% 1,062万円 62万円 12.03% 2.15%
平成31年1月1日 2,183万円 1,183万円 130.04% 17.20% 1,780万円 780万円 87.61% 12.73% 1,081万円 81万円 13.92% 2.51%
平成31年2月1日 2,076万円 1,076万円 118.56% 16.34% 1,692万円 692万円 78.23% 11.83% 1,069万円 69万円 12.57% 2.32%
平成31年3月1日 1,981万円 981万円 108.49% 15.55% 1,663万円 663万円 75.06% 11.65% 1,060万円 60万円 11.61% 2.18%
平成31年4月1日 1,984万円 984万円 108.59% 15.84% 1,688万円 688万円 77.52% 12.16% 1,057万円 57万円 11.15% 2.14%
令和1年5月1日 1,910万円 910万円 100.68% 15.22% 1,660万円 660万円 74.43% 11.98% 1,058万円 58万円 11.11% 2.17%
令和1年6月1日 2,044万円 1,044万円 114.49% 17.10% 1,778万円 778万円 86.66% 13.78% 1,071万円 71万円 12.38% 2.44%
令和1年7月1日 1,973万円 973万円 106.93% 16.54% 1,733万円 733万円 81.73% 13.40% 1,059万円 59万円 11.11% 2.24%
令和1年8月1日 1,932万円 932万円 102.44% 16.31% 1,746万円 746万円 82.95% 13.82% 1,058万円 58万円 10.93% 2.25%
令和1年9月1日 2,040万円 1,040万円 113.61% 18.01% 1,826万円 826万円 91.19% 15.19% 1,058万円 58万円 10.81% 2.26%
令和1年10月1日 1,956万円 956万円 104.66% 17.25% 1,712万円 712万円 79.15% 13.83% 1,053万円 53万円 10.14% 2.17%
令和1年11月1日 1,886万円 886万円 97.16% 16.61% 1,624万円 624万円 69.78% 12.73% 1,047万円 47万円 9.45% 2.07%
令和1年12月1日 1,840万円 840万円 92.17% 16.27% 1,595万円 595万円 66.60% 12.50% 1,043万円 43万円 8.97% 2.00%
令和2年1月1日 1,800万円 800万円 87.91% 16.00% 1,574万円 574万円 64.29% 12.39% 1,044万円 44万円 8.95% 2.04%
令和2年2月1日 1,835万円 835万円 91.38% 16.86% 1,632万円 632万円 70.18% 13.61% 1,047万円 47万円 9.17% 2.13%
令和2年3月1日 1,991万円 991万円 107.46% 19.57% 1,818万円 818万円 89.46% 16.94% 1,065万円 65万円 11.01% 2.59%
令和2年4月1日 2,324万円 1,324万円 141.93% 24.72% 2,012万円 1,012万円 109.38% 20.29% 1,095万円 95万円 13.99% 3.33%
令和2年5月1日 2,161万円 1,161万円 124.72% 22.97% 1,937万円 937万円 101.42% 19.58% 1,088万円 88万円 13.13% 3.20%
令和2年6月1日 2,102万円 1,102万円 118.43% 22.61% 1,844万円 844万円 91.58% 18.48% 1,080万円 80万円 12.22% 3.05%
令和2年7月1日 2,092万円 1,092万円 117.24% 22.98% 1,884万円 884万円 95.63% 19.60% 1,085万円 85万円 12.63% 3.22%
令和2年8月1日 2,100万円 1,100万円 117.87% 23.66% 2,025万円 1,025万円 110.04% 22.43% 1,096万円 96万円 13.75% 3.58%
令和2年9月1日 1,983万円 983万円 105.53% 22.27% 1,858万円 858万円 92.58% 20.07% 1,083万円 83万円 12.33% 3.30%
令和2年10月1日 2,065万円 1,065万円 113.85% 24.26% 1,890万円 890万円 95.77% 21.16% 1,086万円 86万円 12.49% 3.42%
令和2年11月1日 2,155万円 1,155万円 123.00% 26.46% 1,939万円 939万円 100.61% 22.60% 1,096万円 96万円 13.43% 3.76%
令和2年12月1日 1,920万円 920万円 98.57% 22.85% 1,783万円 783万円 84.36% 20.14% 1,076万円 76万円 11.24% 3.25%
令和3年1月1日 1,876万円 876万円 93.80% 22.58% 1,721万円 721万円 77.81% 19.37% 1,068万円 68万円 10.34% 3.07%
令和3年2月1日 1,842万円 842万円 90.15% 22.50% 1,702万円 702万円 75.67% 19.47% 1,067万円 67万円 10.17% 3.10%
令和3年3月1日 1,765万円 765万円 82.05% 21.45% 1,616万円 616万円 66.72% 18.03% 1,063万円 63万円 9.67% 3.04%
令和3年4月1日 1,641万円 641万円 69.14% 19.15% 1,506万円 506万円 55.21% 15.78% 1,040万円 40万円 7.23% 2.35%
令和3年5月1日 1,607万円 607万円 65.44% 18.84% 1,551万円 551万円 59.74% 17.42% 1,045万円 45万円 7.66% 2.56%
令和3年6月1日 1,580万円 580万円 62.57% 18.71% 1,511万円 511万円 55.48% 16.86% 1,039万円 39万円 6.89% 2.38%
令和3年7月1日 1,568万円 568万円 61.19% 18.96% 1,516万円 516万円 55.86% 17.51% 1,039万円 39万円 6.79% 2.42%
令和3年8月1日 1,562万円 562万円 60.47% 19.41% 1,550万円 550万円 59.24% 19.06% 1,039万円 39万円 6.76% 2.48%
令和3年9月1日 1,531万円 531万円 57.15% 19.12% 1,531万円 531万円 57.14% 19.12% 1,038万円 38万円 6.53% 2.48%
令和3年10月1日 1,545万円 545万円 58.45% 20.21% 1,467万円 467万円 50.48% 17.76% 1,036万円 36万円 6.26% 2.46%
令和3年11月1日 1,497万円 497万円 53.34% 19.35% 1,502万円 502万円 53.86% 19.52% 1,037万円 37万円 6.33% 2.57%
令和3年12月1日 1,528万円 528万円 56.48% 21.16% 1,586万円 586万円 62.38% 23.09% 1,048万円 48万円 7.35% 3.09%
令和4年1月1日 1,447万円 447万円 48.04% 19.05% 1,529万円 529万円 56.37% 21.98% 1,040万円 40万円 6.37% 2.78%
令和4年2月1日 1,468万円 468万円 50.07% 20.61% 1,513万円 513万円 54.67% 22.30% 1,047万円 47万円 6.99% 3.17%
令和4年3月1日 1,492万円 492万円 52.39% 22.41% 1,510万円 510万円 54.25% 23.13% 1,056万円 56万円 7.83% 3.68%
令和4年4月1日 1,392万円 392万円 42.10% 19.20% 1,473万円 473万円 50.34% 22.61% 1,049万円 49万円 7.08% 3.48%
令和4年5月1日 1,412万円 412万円 43.99% 20.95% 1,477万円 477万円 50.62% 23.83% 1,051万円 51万円 7.17% 3.68%
令和4年6月1日 1,397万円 397万円 42.28% 21.21% 1,460万円 460万円 48.74% 24.18% 1,050万円 50万円 6.96% 3.74%
令和4年7月1日 1,411万円 411万円 43.59% 22.96% 1,442万円 442万円 46.77% 24.52% 1,055万円 55万円 7.36% 4.14%
令和4年8月1日 1,401万円 401万円 42.48% 23.67% 1,427万円 427万円 45.13% 25.04% 1,048万円 48万円 6.65% 3.94%
令和4年9月1日 1,396万円 396万円 41.82% 24.69% 1,403万円 403万円 42.57% 25.11% 1,050万円 50万円 6.70% 4.18%
令和4年10月1日 1,449万円 449万円 47.15% 29.37% 1,459万円 459万円 48.15% 29.96% 1,067万円 67万円 8.36% 5.50%
令和4年11月1日 1,326万円 326万円 34.55% 23.30% 1,418万円 418万円 43.82% 29.24% 1,058万円 58万円 7.36% 5.14%
令和4年12月1日 1,352万円 352万円 37.01% 26.64% 1,381万円 381万円 39.98% 28.69% 1,062万円 62万円 7.66% 5.69%
令和5年1月1日 1,421万円 421万円 43.93% 33.82% 1,410万円 410万円 42.78% 32.96% 1,085万円 85万円 9.88% 7.83%
令和5年2月1日 1,375万円 375万円 39.13% 32.72% 1,360万円 360万円 37.60% 31.47% 1,078万円 78万円 9.10% 7.75%
令和5年3月1日 1,346万円 346万円 36.06% 32.88% 1,329万円 329万円 34.38% 31.36% 1,069万円 69万円 8.14% 7.49%
令和5年4月1日 1,350万円 350万円 36.40% 36.40% 1,332万円 332万円 34.62% 34.62% 1,056万円 56万円 6.67% 6.67%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の令和6年3月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が平成22年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。